어린이스포츠단
수영단 프로그램 구성
반명 | 이용시간 | 인원 | 회비 | 대상 (영법별 test) |
---|---|---|---|---|
SABA A반 (체력훈련+수영) | 월,수,금 (17:30 ~ 19:00) | 20 | 50,000원 × 6개월 = 300,000원 | 중등 (각 영법별 I.M 100M 1분 45초) |
SABA B반 (체력훈련+수영) | 월 ~ 금 (17:30 ~ 19:00) | 20 | 60,000원 × 6개월 = 360,000원 | 중등 (각 영법별 I.M 100M 1분 45초) |
SABA C반 (체력훈련+수영) | 월 ~ 금 (17:30 ~ 19:00) | 20 | 55,000원 × 6개월 = 330,000원 | 초등 (각 영법별 I.M 100M 1분 45초) |
호돌이A반 (체력훈련+수영) | 월, 수, 금 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 45,000원 × 6개월 = 270,000원 | 초등 (각 영법별 I.M 100M) |
호돌이B반 (체력훈련+수영) | 월, 수, 금 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 45,000원 × 6개월 = 270,000원 | 초등 (접영이상 능숙한 어린이) |
호돌이C반 (체력훈련+수영) | 월, 수, 금 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 45,000원 × 6개월 = 270,000원 | 초등 (접영이상) |
돌고래A반 (체력훈련+수영) | 월, 수, 금 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 45,000원 × 6개월 = 270,000원 | 초등 (평영이상) |
돌고래B반 (체력훈련+수영) | 화, 목 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 35,000원 × 6개월 = 210,000원 | 초등 (배영이상) |
물개 (체력훈련+수영) | 월 ~ 금 (16:30 ~ 18:00) | 15 | 55,000원 × 6개월 = 330,000원 | 초등 (초급) |
스포츠단 프로그램 구성
프로그램 | 교육시간 | 인원 | 회비 | 대상 |
---|---|---|---|---|
농구단 | 매주 토요일 홀수연도 :14시 ~ 16시 |
50 | 35,000원 × 6개월 = 210,000원 | 초등학생 (1~6학년) |
축구단 | 매주 토요일 짝수연도 : 14시 ~ 16시 홀수연도 : 16시 ~ 18시 |
50 | 35,000원 × 6개월 = 210,000원 |
※ 입단비 별도